Rozpis
Časový rozpis obsazení hřiště UMT a beach kurtů
Aktuální obsazenost
Rozpis hřišť
Data pocházejí z publikované Google tabulky. Po její změně stačí zde kliknout na aktualizaci.
17.8.2026 - 23.8.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | náhradní plocha - žáci | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | náhradní plocha - žáci | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | náhradní plocha - žáci | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | náhradní plocha - žáci | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | ||||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
24.8.2026 - 30.8.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | náhradní plocha - fotbalový kemp | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | náhradní plocha - fotbalový kemp | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | náhradní plocha - fotbalový kemp | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | náhradní plocha - fotbalový kemp | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | náhradní plocha - fotbalový kemp | |||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
31.8.2026 - 6.9.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | Náhradní plocha | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | Náhradní plocha | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | Beach - kondiční testování | |||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
7.9.2026 - 13.9.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | Náhradní plocha | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | Náhradní plocha | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
14.9.2026 - 20.9.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | Náhradní plocha | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | Náhradní plocha | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
21.9.2026 - 27.9.2026
Časové bloky po 30 minutáchPosunutím do strany zobrazíte celý den →
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| pondělí | UMT | Náhradní plocha | Marek+šatna ? | ||||||||||||||||||
| úterý | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| středa | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| čtvrtek | UMT | Náhradní plocha | Nygrýn ? | ||||||||||||||||||
| pátek | UMT | Náhradní plocha | |||||||||||||||||||
| 9:00-9:30 | 9:30-10:00 | 10:00-10:30 | 10:30-11:00 | 11:00-11:30 | 11:30-12:00 | ||||||||||||||||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | ||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-13:30 | 13:30-14:00 | 14:00-14:30 | 14:30-15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 | 16:30-17:00 | 17:00-17:30 | 17:30-18:00 | 18:00-18:30 | 18:30-19:00 | 19:00-19:30 | 19:30-20:00 | 20:00-20:30 | 20:30-21:00 | 21:00-21:30 | 21:30-22:00 | ||
| sobota | UMT | ||||||||||||||||||||
| neděle | UMT | Nygrýn ? | |||||||||||||||||||
BEACH
Pravidelné tréninky
Zamluvené termíny
202639 termínů
| Den | Čas | Jméno | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 18.4.2026 | 12:00-15:00 | Radilová Agi | bude mít klíče |
| 18.4.2026 | 15:00-16:00 | Procházková Terka | bude otevřeno |
| 18.4.2026 | 16:00-18:00 | Váchová Lucka | má klíče |
| 1.5.2026 | 16:00-17:00 | Otáhal | |
| 3.5.2026 | 17-17:30 | Krystl | |
| 9.5.2026 | 16-18 | Kramlová | 774/717785 |
| 17.5.2026 | 18-20:00 | Váchová Lucka | |
| 23.5.2026 | 14:30-16:00 | Doubková | 602 447 248 |
| 23.5.2026 | 18-19 | Lesakova | |
| 24.5.2026 | celý den | Sokol Zvole turnaj | |
| 30.5.2026 | 9:00-11:00 | Doubková | 602 447 248 |
| 2.6.2026 | 19:30-21:00 | Radek Báča | |
| 5.6.2026 | 14:00-15:00 | Lucka Váchová | |
| 13.6.2026 | 13:00-17:00 | Rozlučka fotbal | |
| 15.6.2026 | 19:30-20:30 | Krystl | |
| 16.6.2026 | 19:00-21:00 | Lucka Váchová | |
| 23.6.2026 | 19:00-21:00 | Lucka Váchová | |
| 25.6.2026 | 19:30-21:00 | Stolinová | 605 236 099 |
| 29.6.2026 | 19:30-21:30 | Šebková | 605 282 373 |
| 27.6.2026 | 7:30-9:00 | Stolinova | 605 236 099 |
| 6.7.2026 | 15-17 | Vesely | |
| 7.7.2026 | 18:30-20:30 | Lucka Váchová | |
| 11.7.2026 | 18:00-22:00 | Jakub A. | |
| 12.7.2026 | 18-20 | Radek Báča | |
| 15.7.2026 | 9-12:00 | Libor Khek | |
| 16.7.2026 | 14:45-17:00 | Radek Báča | |
| 20-24.7.2026 | 8-17:30 | Kemp | |
| 27.7.2026 | 18-20 | Krystl | |
| 29.7.2026 | 17:30-19:00 | Jarča Hnátová | |
| 2.8.2026 | 10-12 | Martin Hanzal | |
| 4.8.2026 | 19-21 | Lucka Váchová | |
| 6.8.2026 | 18-19:30 | Jarča Hnátová | |
| 7.8.2026 | 19-20:30 | Kramlová | 774 717 785 |
| 9.8.2026 | 10-11:30 | Rehová | 603 140 380 |
| 9.8.2026 | 18-20 | Lucka Váchová | |
| 15.8.2026 | 10:30-11:30 | Vesely | |
| 15.8.2026 | 14:00-16:00 | Agi Radilová | |
| 17.-21.8.2026 | 8-17:30 | Kemp | |
| 23.8.2026 | 17:00-19:00 | Filip |
20250 termínů
| Den | Čas | Jméno | Poznámka |
|---|
20240 termínů
| Den | Čas | Jméno | Poznámka |
|---|